List of Sims' Next Top Male Model contestants
This is a list of contestants who have appeared on the virtual reality series Sims' Next Top Male Model. Since the series first aired in 2014, a total of 283 contestants have competed on the main series, with twenty-five models — Franciszek Ławniczak, Khadan Otgonbayar, Jordan Sharman, Lian Xiu Huan, Léo Hintzen, Ying He, Noi Eui Jo, Emanuel Meier, Wojtek Śusarski, Kim Ji Min, Andrew Liu, Noa Soucy, Deòrsa MacGilleBhàin, Adriaan Theron, Aziz Muhammad, David Arkadov, Julian Ngoombujarra, Kwoth Chol, Lúcio Araújo, Azizbek Yo'lchiev, Dávvet Vårvik, Stanislav Obradović, Mark Panchoo, Nils Palm, and Prabhu Gyawali — being crowned "Sims' Next Top Male Model". Sims' Next Top Male Model Spin-Off has featured 52 models from the main series (and five from other franchises), with Jackson Mpohor-Wassa, Thet Myat Htun, Taai Meme, Léo Hintzen, Shamsa Ridha, Kwoth Chol, and Lúðvík Hrafnason winning the title.
Sims' Next Top Male Model[edit | edit source]
(information stated is correct at time of contest)
- The contestant returned to the competition after being eliminated during their season.
- The contestant participated a second time.
- The contestant participated a second time and returned to the competition after being eliminated during their season.
| Cycle | Country | Name | Age | Height | Hometown | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle 1 | Franciszek Ławniczak | 22 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Zielona Góra, Lubusz | Winner[a] | |
| Dae Ji Won | 26 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Yeoju, Sudogwon | Runner-up | ||
| Félix Estéves | 22 | 1.88 m (6 ft 2 in) | São Gonçalo, Rio de Janeiro | 3rd | ||
| Samuel Ngai | 24 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Tsuen Wan New Town, Tsuen Wan | 4th | ||
| Tsukuda Shunsuke | 19 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Ebina, Kanagawa | 5th | ||
| Maximilian Wilcox | 21 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Lansing, Michigan | 6th | ||
| Miko Strnad[b] | 19 | 1.92 m (6 ft 3 1⁄2 in) | Volos, Thessalía |
7th/8th | ||
| Noé Conteh | 23 | 1.92 m (6 ft 3 1⁄2 in) | La Trinité, La Trinité | |||
| Clement Jerome | 17 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Brighton & Hove, East Sussex | 9th/10th | ||
| Jóakim Tjörvason | 19 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Mosfellsbær, Höfuðborgarsvæðið | |||
| Santino Giordano | 18 | 1.92 m (6 ft 3 1⁄2 in) | Tenero-Contra, Ticino | 11th | ||
| Benedict Jerome | 18 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Southwark, London | 12th | ||
| Cycle 2 | Khadan Otgonbayar | 22 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Zamyn-Üüd, Dornogovi | Winner | |
| Gustaf Engström | 18 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Svedala, Skåne | Runner-up | ||
| François Émile | 19 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Nanterre, Île-de-France | 3rd/4th | ||
| Zhuo Liu Han | 25 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | North, Hsinchu | |||
| Florent Guérin | 17 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Pétange, Esch-sur-Alzette | 5th | ||
| Max Meier[c] | 17 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Holon, Tel Aviv | 6th | ||
| Adrián Medina | 19 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Mérida, Extremadura | 7th | ||
| Demetrio Escárcega | 20 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Amancio, Las Tunas | 8th | ||
| Chöygal Tenzin Lhamo | 19 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Zhag'yab, Chamdo | 9th | ||
| Luca Bălan | 16 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Fălticeni, Suceava | 10th | ||
| Evgeniy Konstantinov | 19 | 1.92 m (6 ft 3 1⁄2 in) | Vladivostok, Primorsky Krai | 11th | ||
| Cycle 3 | Jordan Sharman | 20 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Fredericton, New Brunswick | Winner | |
| Wakahisa Shin | 26 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Ōsakasayama, Osaka | Runner-up | ||
| Anton Elmisri | 18 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Kungshamn, Bohuslän | 3rd | ||
| Marcin Wójcik | 22 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Żory, Silesia | 4th | ||
| Olev Puusepp | 17 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Ried im Innkreis, Oberösterreich |
5th | ||
| Aurèle Sauvegeout | 23 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Courbevoie, Île-de-France | 6th | ||
| Alec Kunze | 21 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Saarbrücken, Saarland | 7th | ||
| Jeremy Sharman | 20 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Fredericton, New Brunswick | 8th | ||
| Sin Jae Eun | 24 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Incheon, Sudogwon | 9th | ||
| Gervásio Magalhães | 19 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Ponta Delgada, Açores | 10th | ||
| Cycle 4 | Lian Xiu Huan | 19 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Taizhou, Zhejiang | Winner | |
| Baptiste Sauvageau | 20 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes | Runner-up | ||
| Lian Xiu Wen | 19 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Taizhou, Zhejiang | 3rd | ||
| Chöygal Tenzin Lhamo | 20 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Zhag'yab, Chamdo | 4th | ||
| Senna van Rossum | 17 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Haarlem, Noord-Holland | 5th | ||
| Akiyama Nozomu | 23 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Nasushiobara, Tochigi | 6th | ||
| Jang Seung Hyuk | 16 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Changwon, South Gyeongsang | 7th | ||
| Cas de Groot[d] | 18 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Hermanus, Western Cape | 8th | ||
| Loïc Songprawati | 20 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Châtelet, Hainaut | 9th | ||
| Do Jae Won | 17 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Ulsan, Yeongnam | 10th | ||
| Wang Hou Shuai | 20 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Yangjiang, Guangdong | 11th | ||
| Stanislav Rezník | 23 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Hnúšťa, Banská Bystrica | 12th | ||
| Cycle 5 | Léo Hintzen | 24 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Schaan, Oberland | Winner | |
| Szymuś Wójcik[e] | 19 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Żory, Silesia | Runner-up[f] | ||
| Meng Hao Hao | 18 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Yishun, North | 3rd | ||
| Quan Zhen Yu | 24 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Sacramento, California |
4th | ||
| Trương Quân Đài | 18 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | 5th | ||
| Chen Jie | 18 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Lingya, Kaohsiung | 6th | ||
| Anu Phoumsavanh[g] | 20 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Savannakhet, Savannakhet | 7th (quit) | ||
| Oliver Baumgartner | 18 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Hallein, Salzburg | 8th | ||
| Lee Chan Sub | 19 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Pyeongtaek, Gyeonggi | 9th | ||
| Lisandro Favre St. Martin | 22 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Anglet, Nouvelle-Aquitaine | 10th | ||
| Byun Woo Suk | 15 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Dongducheon, Gyeonggi | 11th | ||
| Oliver Erős | 19 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Zalaegerszeg, Zala | 12th/13th | ||
| Sindri Guðrúnarson | 19 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Kópavogur, Höfuðborgarsvæðið | |||
| Cycle 6 | Ying He | 21 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Zhangjiagang, Jiangsu | Winner | |
| Alexandru Ionescu | 20 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Pâncota, Arad | Runner-up | ||
| Connor Brzezicki | 18 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | St. John, New Brunswick | 3rd | ||
| Adam Salomon | 17 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Bergen, Vestland | 4th/5th | ||
| Adam Sokołowski | 18 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Katowice, Silesia | |||
| Florent Guérin | 18 | 1.82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | Paris, Île-de-France |
6th | ||
| Mirek Górka[h] | 18 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Gdynia, Pomerania | 7th | ||
| Connor McClerk | 19 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Fingal, Leinster | 8th | ||
| Santino Giordano | 20 | 1.92 m (6 ft 3 1⁄2 in) | Milan, Lombardia |
9th | ||
| Matthijs Cuijpers | 20 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Dan Helder, Noord-Holland | 10th | ||
| Cycle 7 | Noi Eui Jo | 21 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Seoul, Sudogwon | Winner | |
| Fabian Bäcker | 18 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Leipzig, Sachsen | Runner-up | ||
| Timotheus Tsutsumi | 17 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Utrecht, Utrecht | 3rd | ||
| Klaudiusz-Benedykt Dunajski | 19 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Warszawa, Mazovia | 4th/5th | ||
| Sofus Erlandsson Bååth | 28 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Lund, Skåne | |||
| Nergüin Ikh | 24 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Sükhbaatar, Ulaanbaatar | 6th | ||
| Sam Oqilov[i] | 18 | 1.82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | Kulob, Xatlon | 7th | ||
| Alex Klerkx[j] | 22 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Groningen, Groningen | 8th | ||
| Alex Capello Ola[k] | 20 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Zaragoza, Aragon | 9th | ||
| Jackson Mpohor-Wassa | 19 | 1.92 m (6 ft 3 1⁄2 in) | Accra, Greater Accra | 10th | ||
| Cycle 8 | Emanuel Meier | 16 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Holon, Tel Aviv | Winner | |
| Souvanna Phoumsavanh[l] | 24 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Savannakhet, Savannakhet | Runner-up | ||
| Gabriel Émile | 16 | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in) | La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire | 3rd | ||
| Anu Phoumsavanh[m] | 21 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Savannakhet, Savannakhet | 4th | ||
| Connor Brzezicki | 19 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | St. John, New Brunswick | 5th | ||
| Loïc Songprawati | 21 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Châtelet, Hainaut | 6th | ||
| Wang Hou Shuai | 21 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Yangjiang, Guangdong | 7th | ||
| Wang Wang Qi | 25 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Yangjiang, Guangdong | 8th | ||
| François Émile | 21 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Nanterre, Île-de-France | 9th | ||
| Henry Sutton-Lémieux | 19 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Ottawa, Ontario | 10th | ||
| Jirayu Songprawati[n] | 20 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Huai Khwang, Bangkok | 11th | ||
| Max Meier[o] | 19 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Holon, Tel Aviv | 12th | ||
| Cycle 9 | Wojtek Śusarski[p] | 20 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Asatdas, Yigo |
Winner | |
| Ajax Best | 21 | 1.92 m (6 ft 3 1⁄2 in) | Oistins, Christ Church | Runner-up | ||
| Juan Yap | 25 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Davao City, Davao del Sur | |||
| Yoav Rav-Paz | 19 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Bnei Brak, Tel Aviv | 4th | ||
| Oscar Watanabe-Husni | 18 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Essen, Nordrhein-Westfalen | 5th[q] | ||
| Jérémy Vipond | 23 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Monaco-Ville | 6th | ||
| Giacomo Roma | 19 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Torino, Piemonte | 7th | ||
| Igor Pavlov | 19 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Mazyr, Homyel | 8th | ||
| Mateusz Bernard | 24 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Szczecin, West Pomerania | 9th | ||
| Charlie Nuttal | 18 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Hervey Bay, Queensland | 10th | ||
| Daan Bul[r] | 19 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Rotterdam, Zuid-Holland | 11th | ||
| Joshua García[s] | 20 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Tela, Atlántida | 12th | ||
| Dag Abel | 22 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Esbjerg, Syddanmark | 13th | ||
| Cycle 10 | Kim Ji Min | 20 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Jeju City, Jeju | Winner | |
| Kim Ji Soo[t] | 20 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Jeju City, Jeju | Runner-up | ||
| Mã Nguyễn Xuân Nam | 27 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Nha Trang, Khánh Hoà | |||
| Yeniel Alexander | 18 | 1.98 m (6 ft 6 in) | Hillsborough, Carriacou | 4th | ||
| Thet Myat Htun | 32 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Thanlyin, Yangon | 5th | ||
| Aurél Sárközy | 18 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Gödöllő, Pest | 6th | ||
| Juozas Andrijauskas | 19 | 1.82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | Anykščiai, Utena | 7th | ||
| Khadan Chuluun | 26 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Zamyn-Üüd, Dornogovi | 8th | ||
| Carl Lund Iordanou | 20 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Jönköping, Småland | 9th | ||
| Zhong Min | 25 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Jixi, Heilongjiang | 10th | ||
| Wasyl Kohut | 17 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Simferopol, Crimea | 11th | ||
| Cycle 11 | Andrew Liu | 23 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Hualien City, Hualien | Winner | |
| Jinshang Kun | 20 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Xining, Qinghai | Runner-up | ||
| Li Chen Jun | 19 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Rongcheng, Shandong | |||
| Lee Ryeol | 25 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Goseong, Gangwon | 4th | ||
| Võ Hoàng Viêt | 17 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Đông Hà, Quảng Trị | 5th | ||
| Leonti T. Maksimov[u] | 16 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Ussuriysk, Primorsky Krai | 6th | ||
| Haya Yang[v] | 22 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Batam, Riau Islands | 7th | ||
| Dean Loong | 22 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Kwun Tong, Kowloon | 8th | ||
| Ikeda Takuya | 20 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Takamatsu, Kagawa | 9th | ||
| Gushiken Takuya | 19 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Yonaguni, Okinawa | 10th | ||
| Valero Vargas[w] | 18 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Manila, Metro Manila | 11th | ||
| Yao Jetprachareya[x] | 24 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Udon Thani, Udon Thani | 12th | ||
| Cycle 12 | Noa Soucy | 17 | 1.82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | Nîmes, Occitanie | Winner | |
| Justus Thimmesch | 19 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Luxembourg, Luxembourg | Runner-up | ||
| Lux Aafjes | 16 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant | 3rd | ||
| Luka Tihić | 23 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Bijeljina, Republika Srpska | 4th | ||
| Patryk Niemiec | 17 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Szczecin, West Pomerania | 5th[y] | ||
| Luka Pančev | 22 | 1.92 m (6 ft 3 1⁄2 in) | Skopje, Skopje | 6th | ||
| Younis Nyang | 25 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Paris, Île-de-France | 7th | ||
| João Peçanha | 18 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Vila Nova de Gaia, Porto | 8th | ||
| David Arkadov | 19 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Birobidzhan, JAO | 9th | ||
| Eetu-Juuso Zaid | 20 | 1.94 m (6 ft 4 1⁄2 in) | Jyväskyla, Keski-Suomi | 10th | ||
| Cycle 13 | Deòrsa MacGilleBhàin | 19 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Lerwick, Shetland | Winner | |
| Atlacatl Xool | 16 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Chiantla, Huehuetenango | Runner-up | ||
| Taai Meme | 25 | 1.92 m (6 ft 3 1⁄2 in) | Ronton, Kiritimati | |||
| Ehmet Tursun[z] | 18 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Altay City, Xinjiang | 4th | ||
| Kir Utkin Kim | 22 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Nogliki, Sakhalin | 5th[aa] | ||
| Tuttu Alookie | 18 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Nuurvik, Alaska | 6th | ||
| Yakov Bogdanov | 17 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Evensk, Magadan | 7th | ||
| Kapshö Biswa | 23 | 1.80 m (5 ft 11 in) | Lingzhi, Thimphu | 8th | ||
| Amzîn Aïtmenna | 20 | 1.88 m (6 ft 2 in) | In Guezzam, In Guezzam | 9th | ||
| Cauê Rocha | 27 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Eirunepé, Amazonas | 10th | ||
| Charles Henry | 24 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Longwood | 11th | ||
| Cycle 14 | Adriaan Theron | 30 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Randburg, Gauteng | Winner | |
| Joshua Santos | 23 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Cebu City, Central Visayas | Runner-up | ||
| Naqi Hijazi | 17 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Gaza, Gaza | |||
| Emanuel Silva Vila | 17 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Marín, Galicia | 4th[ab] | ||
| Bogdan Đurišič | 22 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Igalo, Herceg Novi | 5th | ||
| Emmanuel Eriksson Ridha | 18 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Mörbylånga, Öland | 6th | ||
| Siddharth Dhar | 26 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Barasat, West Bengal | 7th | ||
| Mukhammetkalıy Abdulaev | 20 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Balıkçı, Isıq-Köl | 8th | ||
| Vepkhia Dzalaghonia | 21 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Mtskheta, Mtskheta-Mtianeti | 9th | ||
| Shalom Ze'ev | 20 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Be'er Sheva, Southern | 10th | ||
| Cycle 15 | Aziz Muhammad | 17 | 1.82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | Edfu, Aswan | Winner | |
| Elia Hajj | 22 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Jounieh, Mount Lebanon | Runner-up | ||
| Guleed Xaaji[ac] | 21 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Boosaaso, Buntland | |||
| Salam Hosni | 23 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Raqqa, Raqqa | 4th | ||
| Ahmed Boushab | 18 | 1.95 m (6 ft 5 in) | Dar-Naim, Nouakchott | 5th | ||
| Ahmed Lee | 18 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Dubai, Dubai | 6th | ||
| Diya Tillisi | 25 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Sabratha, Zawiya | 7th | ||
| Yahya Harraq | 27 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Kénitra, Rabat-Salé-Kénitra | 8th | ||
| Afnan Duwaish | 18 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Ma‛adi, Cairo |
9th | ||
| Ahmed Hegazy | 19 | 1.88 m (6 ft 2 in) | ‛Agami, Alexandria | 10th | ||
| Cycle 16 | David Arkadov | 20 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Birobidzhan, JAO | Winner | |
| Juozas Andrijauskas | 20 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Anykščiai, Utena | Runner-up | ||
| Kim Ji Soo | 21 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Jeju City, Jeju | |||
| Oscar Watanabe-Husni | 19 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Essen, Nordrhein-Westfalen | 4th | ||
| Akiyama Nozomu | 26 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Tokyo, Kantō | 5th | ||
| Nazar Arkadov | 17 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Birobidzhan, JAO | 6th | ||
| Shamsa Ridha | 18 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Rasht, Gilan | 7th[ad] | ||
| Akiyama Ryohei[ae] | 17 | 1.80 m (5 ft 11 in) | Nasushiobara, Tochigi | 8th/9th | ||
| Dimitrije Đurišič | 18 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Igalo, Herceg Novi | |||
| Younis Nyang | 26 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Paris, Île-de-France | 10th | ||
| Watanabe Taro | 20 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Tokyo, Kantō | 11th | ||
| Bogdan Đurišič | 22 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Igalo, Herceg Novi | 12th | ||
| Darijus Andrijauskas | 25 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Žirmūnai, Vilnius | 13th | ||
| Kim Ji Won | 23 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Seoul, Sudogwon | 14th | ||
| Ebou Nyang | 24 | 1.95 m (6 ft 5 in) | Serekunda, Kanifing | 15th | ||
| Emmanuel Eriksson Ridha | 18 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Mörbylånga, Öland | 16th | ||
| Cycle 17 | Julian Ngoombujarra | 22 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Darwin, Northern Territory | Winner | |
| Adrian Namulauʻulu | 21 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Apia, Tuamasaga | Runner-up | ||
| Siaosi Kivi | 22 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Nukuʻalofa, Tongatapu | 3rd/4th | ||
| Solomon Gorogo | 17 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Mt. Hagen, Western Highlands | |||
| Pons-Éloi Vaite | 17 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Vaitape, Bora Bora | 5th | ||
| Garrett Valletta | 23 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Christchurch, Canterbury | 6th | ||
| Aaronn FitzSimmons | 18 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Albury, New South Wales | 7th | ||
| Isaiah Tipi Pere | 19 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Whakatāne, Bay of Plenty | 8th | ||
| Mohan Chandra | 18 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Nadi, Viti Levu | 9th | ||
| Lepalik Tolenoa | 24 | 1.95 m (6 ft 5 in) | Tofol, Kosrae | 10th | ||
| Adam Bellerose | 21 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Nouméa, South | 11th | ||
| Dante Xu-Ngotel | 19 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Koror City, Koror | 12th | ||
| Rafael Flores-Gumataotao | 26 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Tumon, Tamuning | 13th | ||
| Kuur Bol Kuur | 19 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Geelong, Victoria | 14th | ||
| Cycle 18 | Kwoth Chol | 19 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Juba, Central Equatoria | Winner | |
| S'bu Lwazi[af] | 18 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Umhlanga, KwaZulu-Natal | Runner-up | ||
| Sebastião dos Santos | 19 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Lubango, Huíla | |||
| Awat Keflezighi | 20 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Asmara, Ma'ekel | 4th | ||
| Seth Witbooi | 22 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Swakopmund, Erongo | 5th | ||
| Victory Ogbodo | 22 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Lekki, Lagos | 6th | ||
| Alphonse Kouandété | 17 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Cotonou, Littorial | 7th | ||
| Ogochukwu Ekwueme | 19 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Enugu, Enugu | 8th | ||
| Ebou Nyang | 24 | 1.95 m (6 ft 5 in) | Serekunda, Kanifing | 9th/10th | ||
| O'Shea Pieterse | 18 | 1.82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | Ghanzi, Ghanzi | |||
| Dionísio Santana | 19 | 1.90 m (6 ft 3 in) | São Tomé, Água Grande | 11th | ||
| Nobukhosi Mhlobo | 22 | 1.86 m (6 ft 1 in) | East London, Eastern Cape | 12th | ||
| Jérémie Obassi | 23 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Tié-Tié, Pointe-Noire | 13th | ||
| Benjamin Pretorius | 17 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Hermanus, Western Cape | 14th | ||
| Pierre N'Guessan | 21 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Bouaké, Vallée du Bandama | 15th | ||
| Cycle 19 | Lúcio Araújo | 24 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Natal, Rio Grande do Norte | Winner | |
| Jordão Lewandowski | 25 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Colombo, Paraná | Runner-up | ||
| Juan Yébenes | 16 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Chimbote, Áncash | |||
| Juampa Jara[ag] | 18 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Puerto Williams, Magallanes | 4th | ||
| Itztli Xochitiotzi | 26 | 1.83 m (6 ft 0 in) | San Andrés Tuxtla, Veracruz | 5th[ah] | ||
| Ángel Gabriel Araya | 19 | 1.91 m (6 ft 3 in) | La Paz, Baja California Sur | 6th | ||
| Juan Alencastro | 19 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Puerto Ayora, Galápagos Islands | 7th | ||
| Óscar Salvador | 23 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Mar del Plata, Buenos Aires | 8th | ||
| Juan Carlos Araya | 19 | 1.91 m (6 ft 3 in) | La Paz, Baja California Sur | 9th | ||
| Efraín Aguilar | 20 | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | Antigua Guatemala, Sacatepéquez | 10th | ||
| Gabriel Peña | 18 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Ciudad del Este, Alto Paraná | 11th | ||
| José María González | 21 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Las Piedras, Canelones | 12th | ||
| Joshua García[ai] | 22 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Los Angeles, California |
13th | ||
| Cycle 20 | Azizbek Yo'lchiev | 24 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mirzo Ulug'bek, Toshkent | Winner | |
| Azamat Musabekov | 22 | 1.82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | Aqtaý, Mańǵystaý | Runner-up | ||
| Çıñgız Azizov | 19 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Özgön, Oş | |||
| Ötkür Nëghmet | 25 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Ürümqi, Xinjiang | 4th | ||
| Kárim Aımuhambetov | 23 | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | Óskemen, East Kazakhstan | 5th | ||
| Ishoq Abduraxmonov | 21 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Qarshi, Qashqadaryo | 6th | ||
| Haźıy Agişev | 18 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Kümertau, Bashkortostan | 7th | ||
| Daniil Yaroslavskiy | 18 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Gorno-Altaysk, Altai Republic | 8th | ||
| Erik Nikitin | 18 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Temirtaý, Qaraǵandy | 9th | ||
| Yoqub Tsoy | 23 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Qo'qon, Farg'ona | 10th | ||
| Süleýman Hadjyýew | 19 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Türkmenbaşy, Balkan | 11th | ||
| Zokir Rasulov | 16 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Istaravshan, Sughd | 12th | ||
| Cycle 21 | Dávvet Vårvik | 17 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Gáivuotna, Troms og Finnmark | Winner | |
| Filip Suárez | 23 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Piteå, Norrbotten | Runner-up | ||
| Gustav Ly | 20 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Copenhagen, Hovedstaden | |||
| Måns Palm | 19 | 1.89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | Malmö, Skåne | 4th | ||
